| USA | Kanada | Deutschland | Stand | |
|---|---|---|---|---|
| Bruttosozialprodukt [Mrd US$] | 12.151 | 906 | 2.488 | 05 |
| BSP pro Einwohner [US$] | 41.400 | 28.390 | 30.120 | 05 |
| Arbeitslosigkeit [%] | 5,5 | 7,2 | 9,5 | 05 |
| Inflation [%] | 3,4 | 2,4 | 2,0 | 05 |
| Leistungsbilanzsaldo [Mrd US$] | -541,83 | +17,27 | +54,9 | 05 |
| Haushaltsdefizit(-), -überschuss(+) [% vom BIP] | -3,7 | +1,3 | -3,7 | 05 |
| Handelsbilanzsaldo [Mrd US$] | -496,5 | +33,7 | +156,1 | 05 |
| Kaufkraft (aktuell) [%] | 90 | 90 | 100 | 05 |
| Equity Factor (Einkommensverteilung, 1 = alle gleich) | 0,47 | 0,5 | 0,56 | 01 |
| Rang im "Human Development Index" (Rang 1: Nowegen) (UN "Human Development Report") | 10 | 5 | 20 | 03 |
| Rang im OECD "Human Poverty Report" (geringste Armut, Rang 1: Schweden) | 17 | 11 | 6 | 01 |
| % der Menschen unter der Armutsgrenze (14,4$/Tag) | 12,7 | 6 | 13,5 | 03 |
| Lebenserwartung(Männer/Frauen)[Jahre] | 75/80 | 76/83 | 76/81 | 05 |
| Öffentliche Ausg. für Gesundheit [% des BIP] | 6,6 | 6,7 | 8,6 | 05 |
| Öffentliche Ausg. für Bildung [% des BIP] | 5,7 | 5,2 | 4,6 | 05 |
| Öffentliche Ausg. für Altersversorgung [% des BIP] | 7,5 | 5,4 | 12,1 | 05 |
| Militärausgaben [% des BIP] | 4,1 | 1,2 | 1,5 | 05 |
| Ausg. für Entwicklungshilfe [Mrd US$] | 16,3 | 2,0 | 6,8 | 05 |
Unsere Reiserouten |
Top |
zurück | zur Planung | USA Bundesstaaten | CDN Provinzen | Homepage |