| USA | Kanada | Deutschland | |
|---|---|---|---|
| Fläche [qkm] | 9.809.155 | 9.984.670 | 357.0303 |
| Einwohner [Mio] | 298,3 davon 20% in der Region zwischen Boston und Washington (75% Weiße, 12,6% hispanischer, 12,3% afrikanischer, 3,6% asiatischer und 1% indianischer Abstammung) | 32,8 davon 17,4% Ausländer (40% Anglokanadier, 27% Frankokanadier, 20% anderer euop. Herkunft, 3% Indianer u. Inuit) | 82,5 (91,2% Deutsche, 2,1% Türken, 6,7% andere Ausländer) |
| Bevölkerungsdichte [pro qkm] | 32 | 3 | 231 |
| Bevölkerungswachstum [%] | 1,03 | 0,77 | 0,07 |
| Rang in der OECD PISA Studie Lesen / Mathe / Naturwiss. | 15 /19 /14 | 2 /6 /5 | 21 /20 /20 |
| Internet-Nutzung der Bevölkerung [%] | 55 | 51 | 47 |
| Hauptstadt | Washington, DC | Ottawa | Berlin |
| größte Städte [Mio Einw.] | New York [8], LA [3,7], Chicago [2,9] | Toronto [4,8], Montreal [3,5], Vancouver [2] | Berlin [3,4], Hamburg [1,7], München [1,2] |
| höchster Berg [m] | Mt.McKinley, Alaska [6.194] | Mt.Logan [5.951] | Zugspitze [2.962] |
| tiefster Punkt [m] | Death Valley, CA [-86] | Neuendorf in Schleswig-Holstein [-3,5] | |
| längster Fluss [km] | Mississippi [3.658] | Mackenzie River [1.800] | Rhein [1.320] |
Unsere Reiserouten |
Top |
zurück | zur Planung | USA Bundesstaaten | CDN Provinzen | Homepage |