
| Die wichtigsten Flugrouten: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zielflughafen | Kürzel | Entfernung [km] | Flugzeit hin* (ca.) [Std.] | Flugpreis (Economy incl. Steuern) hin &zur. (ca.) [EUR]** |
| Chicago (O'Hare) | ORD | 6970 | 9 | 420 - 600 |
| Montreal (Trudeau) | YUL | 5850 | 8 | 400 - 800 |
| New York (John F. Kennedy) *** | JFK | 6180 | 8 | 350 - 600 |
| Atlanta (Hartsfield) | ATL | 7410 | 9 | 405 - 600 |
| Miami *** | MIA | 7760 | 10 | 420 - 600 |
| Dallas/Ft.Worth | DFW | 8250 | 11 | 455 - 650 |
| Vancouver | YVR | 8060 | 10 | 610 - 900 |
| San Francisco | SFO | 9140 | 12 | 470 - 800 |
| Los Angeles *** | LAX | 9310 | 12 | 470 - 800 |
Wir haben Erfahrungen mit folgen Flughäfen:
Burlington, Boston, Montreal, New York (JFK, La Guardia, Newark), Washington, Atlanta, Orlando, Miami, Denver, Chicago, Vancouver, San Francisco, Los Angeles.
Flughäfenverzeichnis (Airport Directory) | Airport Links | Entfernungsrechner
Top | Flug in die USA | zur Plaung | Homepage |