4 Personen: 2 Erwachsene + 2 Kinder (Jahrg. 79 und 81)
| Reise (Dollarkurs in DM) | Dauer (Tage) | Miles >mi/Tag (km) | Über- nachtung DM ($) (>$/Tag) | Essen (DM/ $ ) (>$/Tag) | Eintritt, Bootsf., Parken DM ($) | Miet- wagen + Benzin DM ($) | Flug DM | Sonst. (Mitbr., Filme...) DM | Summe DM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westen 85 (2,84) | 39 | 7258 >196 (11678) | 4000 (1408) (>38) | 3516 (1238) (>33) | 2391 | 2139(753) + 986(347) | - | 2158 | 15.190 ++ |
| Florida 88 (1,70) | 24 | 1935 >88 (3113) | 2177 (1281) (>58) | 1163 (702) (>32) | 1087 (639) | 1163(684) + 100( 59) | 5.028 | 1720 | 12.438 |
| Südosten 91 (1,81) | 32 | 3595 >120 (5784) | 2795 * (1544) (>59) | 1890 (1044) (>40) | 1550 (857) | 1363(753) + 282(157) | 4.818 | 820 | 13.518 |
| Nordwesten 93 ** (1,75/1,35) | 32 | 4884 >163 (7858) | 3465 (2400) (>80) | 2.681 (1910) (>64) | 986 (705) | 1468(864) + 414(244) | 5.516 | 1.600 | 16.792 |
| Florida 95 (1,52) | 20 | 255 >14 (410) | 5108 *** | 1755 (1155) (>64) | 1040 (684) | 624(411) + 20(13) | 4.618 | 1.529 | 14.694 |
| Südwesten 96 (1,50) | 24 | 3803 >173 (6119) | 2563 (1689) (>77) | 1992 (1328) (>60) | 1545 (1030) | 923(615) + 300(200) | 5.072 | 1.500 | 13.895 |
| Westen 97 (1,80) | 32 | 5773 >192 (9289) | 4248 (2360) (>79) | 3577 (1897) (>63) | 1321 (734) | 2248(1249) + 446(248) | 5780 + 120 | 1250 | 18.990 |
| Gr. Seen 99 ** (1,93/1,30) | 28 | 3724 >143 (5992) | 4261 (2208) (>92) | 3977 (2062) (>79) | 2225 (1154) | 2117(1097) + 376(195) | 5042 | 1618 | 19.616 |
Kosten für Einkäufe sind nicht enthalten!
Ersparnis für 4 Wochen zu Hause ca. 1.500 DM.
Mietwagen 'Midsize', ab 1996 'Full Size'.
| Reise (Dollarkurs in Eur) | Dauer (Tage) | Miles >mi/Tag (km) | Über- nachtung Euro($) (>$/Tag) | Essen Euro($) (>$/Tag) | Eintritt, Bootsf., Parken Euro($) | Miet- wagen + Benzin Euro($) | Flug Euro | Sonst. (Mitbr.) Euro | Summe Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis,CA 04 (1,22 Eur=1 $) | 15 | 1279 >91 (2058) | 498 * (608) (>68) | 475 (579) (>47) | 183 (223) | 402(490) + 90(113) | 1705 | 85 | 3.412 |
| Kalifornien-Rundfahrt 05 (1,25 Eur=1 $) | 15 | 2098 >150 (3376) | 443 ** (554) (>69) | 525 (656) (>47) | 211 (264) | 341(378) + 157(196) | 1619 ++ | 320 | 3.616 ++ |
